სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული და ლეგალური ბრუნვის რეჟიმის თვალსაზრისით მასთან გათანაბრებული სამკურნალო საშუალების ურეცეპტოდ რეალიზაციასთან დაკავშირებული სამართალდამრღვევი ფიზიკური/იურიდიული პირების და ფარმაცევტულ საქმიანობაზე პასუხისმგებელი პირების რეესტრები
ფიზიკური/იურიდიული პირების რეესტრი
|
ფარმაცევტულ საქმიანობაზე პასუხისმგებელი პირების რეესტრი
|
||||||
№ |
დასახელება |
საიდენტიფიკაციო ნომერი |
რეესტრში განთავსების თარიღი |
N |
სახელი, გვარი |
პირადი ნომერი |
რეესტრში განთავსების თარიღი |
1 | შპს "ტიტა" | 445483619 | 22.08.2016 | 1 | რუსუდან გოზალიშვილი | 01010004930 | 22.08.2016 |
2 | შპს "ლეგა" | 406151603 | 31.08.2016 | 2 | თინათინ ლილუაშვილი | 37001006946 | 31.08.2016 |
3 | შპს "ფინქი" | 400163167 | 05.09.2016 | 3 | დარეჯანი შავერდაშვილი | 01019024710 | 05.09.2016 |
4 | შპს "სალბი" | 400166459 | 06.09.2016 | 4 | თამარა კოტეტიშვილი | 01024044422 | 06.09.2016 |
29.11.2016 | 5 | თამარა ჩივაძე | 60001065138 | 29.11.2016 | |||
5 | შპს "კეკო" | 402028881 | 07.09.2016 | 6 | მირანდა თვალაბეიშვილი | 01019034381 | 07.09.2016 |
6 | შპს "იმედი'' | 400152990 | 06.09.2016 | 7 | ირმა მაისურაძე | 01030039732 | 06.09.2016 |
7 | შპს "ნანფარმა" | 418465299 | 09.09.2016 | 8 | ნინა გელბახიანი | 01009001448 | 09.09.2016 |
26.09.2018 | 9 | მარიკა გაგლოევი | 59001087938 | 26.09.2018 | |||
8 | შპს "ფარმავილი" | 400162603 | 19.09.2016 | 10 | ნინო ახრახაძე | 18001005763 | 19.09.2016 |
9 | შპს "თამო" | 400161374 | 20.09.2016 | 11 | გრიგოლ ჩოფიკაშვილი | 01008015641 | 20.09.2016 |
29.01.2018 | 12 | გულიკო ცინარიძე | 01007006071 | 29.01.2018 | |||
26.12.2018 | |||||||
10 | შპს "კაპარი" | 446965730 | 04.10.2016 | 13 | მედეა ბერიშვილი | 01030029403 | 04.10.2016 |
07.04.2017 | 14 | ნინელი ბეშკენაძე | 01030003331 | 07.04.2017 | |||
11.05.2018 | 15 | თამარი ქაჯაია | 01019024494 | 11.05.2018 | |||
23.10.2018 | 16 | გიორგი ზანდუკელი | 20001017939 | 23.10.2018 | |||
11 | შპს "კაკტუსი" | 445484529 | 13.10.2016 | 17 | ნინო დუნდუა | 60001021711 | 13.10.2016 |
05.01.2017 | 18 | დალი ბურჯანაძე | 01003012253 | 05.01.2017 | |||
20.07.2017 | 19 | სალომე ჭიჭაღუა | 01024042770 | 20.07.2017 | |||
12 | შპს "ბელლა" | 424613788 | 18.10.2016 | 20 | თამარი ღოღელიანი | 01030027925 | 18.10.2016 |
07.09.2017 | 21 | ქეთევან ქიშმარია | 01030052244 | 07.09.2017 | |||
13 | შპს "ლაგიფარმა" | 406139272 | 18.10.2016 | 22 | თამარი ჯიხოშვილი | 08001022360 | 18.10.2016 |
14 | შპს "მედფარმა" | 402017376 | 21.10.2016 | 23 | ასმათ გოგინავა | 62007014246 | 21.10.2016 |
12.06.2017 | 24 | ნელი ხაჟალია | 01019022373 | 12.06.2017 | |||
15 | შპს "ედელვაისი" | 202065610 | 29.11.2016 | 25 | მიხეილ ლომიძე | 01027024382 | 29.11.2016 |
18.01.2018 | 26 | ირაკლი სტურუა | 01030053486 | 18.01.2018 | |||
16.04.2018 | 27 | დარეჯან ოყროშიძე | 11001017625 | 16.04.2018 | |||
16 | შპს "დიღომი 2016" | 402030146 | 08.12.2016 | 28 | გელა კალოიანი | 01024047110 | 08.12.2016 |
17 | შპს "მედიკალი'' | 404484134 | 23.12.2016 | 29 | ირინე გოგიძე | 01024060607 | 23.12.2016 |
18 | შპს "უნიფარმი" | 436034989 | 05.01.2017 | 30 | გოჩა გაგნაშვილი | 08001003507 | 05.01.2017 |
11.10.2017 | |||||||
19 | შპს "ციცი ფარმა" | 442730957 | 14.02.2017 | 31 | ციცინო რუხაია | 62004011172 | 14.02.2017 |
11.10.2017 | 32 | თეა კვეკვესკირი | 62006027421 | 11.10.2017 | |||
20 | შპს "ნუც ფარმა" | 402023797 | 17.02.2017 | 33 | მანანა ჭანკოტაძე | 01003011171 | 17.02.2017 |
05.12.2017 | 34 | სოფიო ბეჭვაია | 19001053103 | 05.12.2017 | |||
29.03.2018 | 35 | ხათუნა გვენცაძე | 01023007990 | 29.03.2018 | |||
21 | შპს "იმპულსი ფარმა" | 406146790 | 28.02.2017 | 36 | ნარგიზა გვიშიანი | 01024016255 | 28.02.2017 |
06.03.2017 | |||||||
22 | შპს "ჯპ ფარმა" | 406148501 | 15.03.2017 | 37 | ზაირა ნარიაშვილი | 13001041176 | 15.03.2017 |
30.10.2017 | |||||||
09.02.2018 | 38 | მზია მელიქიძე | 01002024594 | 09.02.2018 | |||
23 | სპს "ნათელა ხუცურაული და სპს კრისტალი | 231197745 | 16.03.2017 | 39 | ლია ნონიაშვილი | 20001026972 | 16.03.2017 |
24 | შპს "მ.გ+" | 405078561 | 27.03.2017 | 40 | სვეტლანა ბაღიშვილი | 01033007576 | 27.03.2017 |
25 | შპს "იმპულსი" | 406171208 | 13.04.2017 | 41 | ნინო საღირაშვილი | 01025013942 | 13.04.2017 |
10.07.2017 | 42 | ლიანა ენუქიძე | 01022006435 | 10.07.2017 | |||
26 | შპს "ქეთი" | 406058331 | 18.04.2017 | 43 | მადონა კირკიტაძე | 01019031139 | 18.04.2017 |
01.09.2017 | 44 | მანანა შავგულიძე | 01008037272 | 01.09.2017 | |||
04.09.2017 | |||||||
27 | შპს "იმედი" | 402031252 | 21.04.2017 | 45 | სოფიკო აბულაძე | 09001002112 | 21.04.2017 |
11.09.2018 | 46 | ნანი ქალდანი-აბაშიძე | 01030027096 | 11.09.2018 | |||
28 | შპს "ჯუზფარმა" | 405103784 | 21.04.2017 | 47 | თამთა ლომაია | 39001012877 | 21.04.2017 |
01.06.2017 | |||||||
13.10.2017 | 48 | ქეთევან ჯაფარიძე | 01018001089 | 13.10.2017 | |||
15.02.2018 | |||||||
05.03.2018 | |||||||
29 | შპს "მედფარმა+" | 400167261 | 02.05.2017 | 49 | ირა კიკნაძე | 56001004211 | 02.05.2017 |
30 | შპს "მმ-ფარმა" | 406176668 | 11.05.2017 | 50 | მარინე მაისაშვილი | 01001001593 | 11.05.2017 |
25.08.2017 | 51 | ლიანა შენგელია | 01026013803 | 25.08.2017 | |||
31 | შპს "საბა" | 429651209 | 16.05.2017 | 52 | ნანი კოპალეიშვილი | 17001018055 | 16.05.2017 |
32 | შპს "სიმბა" | 405163763 | 30.05.2017 | 53 | ლუიზა კუპრეიშვილი | 01019025234 | 30.05.2017 |
33 | შპს "პანაცეა თელავი" | 431171475 | 31.05.2017 | 54 | ნათელა იჭირაული | 01022003503 | 31.05.2017 |
34 | შპს ,,ს-ფარმა'' | 405151375 | 02.06.2017 | 55 | ნონა მაისურაძე | 01011053504 | 02.06.2017 |
08.09.2017 | |||||||
35 | შპს "სალბი" | 400002251 | 16.06.2017 | 56 | ნანა ჭინჭარაული | 01027044623 | 16.06.2017 |
36 | შპს "ბაია 2016" | 406164537 | 20.06.2017 | 57 | ეკატერინე გედევანიძე | 33001005209 | 20.06.2017 |
08.08.2019 | 58 | მაია სოფრომაძე | 01017025779 | 08.08.2019 | |||
37 | შპს "ბეტო" | 433104464 | 20.06.2017 | 59 | ირმა ბურჭულაძე | 01025006124 | 20.06.2017 |
38 | შპს "ნათი +“ | 405177482 | 22.06.2017 | 60 | ლია ჯაბანიშვილი | 01010010776 | 22.06.2017 |
01.09.2017 | 61 | ნინო ფარეშიშვილი | 20001010738 | 01.09.2017 | |||
27.04.2018 | |||||||
39 | შპს "ფარმა ჯ და ს" | 400147364 | 30.06.2017 | 62 | ქრისტინე ჩიქოვანი | 48001019659 | 30.06.2017 |
16.04.2018 | |||||||
40 | შპს "ლაიქ-ფარმა" | 400154435 | 05.07.2017 | 63 | მანანა ჩოლობარგია | 26001011686 | 05.07.2017 |
04.01.2018 | 64 | ნათია ლაგვილავა | 19001032406 | 04.01.2018 | |||
41 | შპს "ქეთი 2014" | 442261268 | 08.08.2017 | 65 | ჟანა ფაცაცია | 48001003362 | 08.08.2017 |
42 | შპს "ნიუ-ფარმა" | 400176590 | 25.08.2017 | 66 | ნესტანი სიმონია | 19001032331 | 25.08.2017 |
43 | შპს "ქ.ქ. ფარმა" | 405165315 | 25.08.2017 | 67 | ცირა ქერქაძე | 61001066717 | 25.08.2017 |
44 | შპს "ტობი" | 400152801 | 30.08.2017 | 68 | ირმა რუხაია | 58001001079 | 30.08.2017 |
18.01.2018 | |||||||
45 | შპს "გ.მ.კ. კომპანი" | 400170275 | 31.08.2017 | 69 | თინათინ თურმანაული | 01019015828 | 31.08.2017 |
70 | დიანა შუბითიძე | 01024033061 | 31.08.2017 | ||||
46 | შპს "დათფარმა'' | 412722905 | 08.09.2017 | 71 | ლეილა ლომიძე | 01023006181 | 08.09.2017 |
16.02.2018 | 72 | ვერა კურკაციშვილი | 13001012231 | 16.02.2018 | |||
47 | შპს "დადიანი-2016" | 400186419 | 18.09.2017 | 73 | ნათია საბახტარაშვილი | 62004018136 | 18.09.2017 |
09.02.2018 | |||||||
30.03.2018 | |||||||
48 | შპს "ნანო ფარმა" | 404515011 | 19.09.2017 | 74 | სოფიო კოღუაშვილი | 60001041103 | 19.09.2017 |
49 | შპს "ნინო 2010" | 412672237 | 04.10.2017 | 75 | ნინო შალამბერიძე | 60001013309 | 04.10.2017 |
50 | შპს "მარიამი" | 400178179 | 11.10.2017 | 76 | ნინო ქოჩიაშვილი | 01025020271 | 11.10.2017 |
51 | შპს "+ბონუსი" | 412671103 | 11.10.2017 | 77 | მადონა ზარნაძე-მოსეშვილი | 60001101001 | 11.10.2017 |
17.09.2018 | |||||||
52 | შპს "N4 აფთიაქი" | 212672062 | 16.10.2017 | 78 | ლონდა მონიავა | 60001048375 | 16.10.2017 |
53 | შპს "ნიუ ჯორჯია-41+" | 400125422 | 23.10.2017 | 79 | ლელი გვაზავა | 39001004948 | 23.10.2017 |
12.02.2018 | |||||||
54 | შპს "დათუჩა" | 400198040 | 21.11.2017 | 80 | ნაზიბროლა დობაძიშვილი | 01019026409 | 21.11.2017 |
15.10.2018 | 81 | ნანა ოშხერელი | 01008006552 | 15.10.2018 | |||
55 | შპს "იქს-ფარმა" | 405118359 | 27.11.2017 | 82 | ნინო ფარეშიშვილი | 20001010738 | 27.11.2017 |
83 | რუსუდან ღუჭაშვილი | 01028004423 | 27.11.2017 | ||||
56 | შპს "იბერია" | 405223770 | 22.12.2017 | 84 | ქეთევან გურგენიძე | 01006003125 | 22.12.2017 |
57 | შპს "აკვეფარმა" | 434169963 | 18.01.2018 | 85 | მიხეილი მოსიძე | 01036000552 | 18.01.2018 |
58 | შპს "ფარმა-2016" | 405162700 | 26.01.2018 | 86 | მარინა ლებანიძე | 01023011722 | 26.01.2018 |
02.04.2018 | |||||||
11.07.2018 | |||||||
59 | შპს "ალკანა" | 405179872 | 29.01.2018 | 87 | მერაბ გამყრელიძე | 01024018702 | 29.01.2018 |
26.03.2019 | 88 | რუსუდან თოფაძე | 01015016129 | 26.03.2019 | |||
23.07.2019 | 89 | ელეონორა მორჩილაძე | 01005012726 | 23.07.2019 | |||
60 | შპს "გიო" | 404436767 | 31.01.2018 | 90 | ია თადიაშვილი | 45001003812 | 31.01.2018 |
61 | შპს "ფარმაცია" | 216330628 | 31.01.2018 | 91 | მზია კახაძე | 35001081144 | 31.01.2018 |
62 | შპს "სამ-ფარმა" | 400147970 | 02.02.2018 | 92 | ლანა სორდია | 48001019564 | 02.02.2018 |
16.04.2018 | 93 | თამარ კბილაძე | 01013025784 | 16.04.2018 | |||
21.09.2018 | |||||||
63 | შპს "ფარმა-5" | 402063789 | 06.02.2018 | 94 | ლია წიკლაური | 01001057103 | 06.02.2018 |
23.04.2018 | 95 | ქეთევან ჯინჭარაძე | 01011005179 | 23.04.2018 | |||
64 | შპს "ს-ფარმა" | 426530373 | 14.02.2018 | 96 | ლალი გრძელიშვილი | 45001009014 | 14.02.2018 |
19.02.2018 | |||||||
65 | შპს "ნიჟარა" | 446968862 |
01.03.2018 |
97 | თამარი ქაცანაშვილი | 01019034175 | 01.03.2018 |
08.08.2018 |
98 | ნინო კერესელიძე | 01017036389 | 08.08.2018 | |||
66 | შპს "მამული" | 400167485 |
16.03.2018 |
99 | მარინა ახვლედიანი | 01022006824 | 16.03.2018 |
28.05.2018 |
100 | ირმა ფორჩხიძე | 60002005758 | 28.05.2018 | |||
67 | შპს ''ნალი" | 443865159 |
02.05.2018 |
101 | ქეთევან ქადაგიძე | 14001006048 | 02.05.2018 |
102 | თამარ კალმახელიძე | 01009018785 | 02.05.2018 | ||||
28.09.2018 | 103 | ნინო კუტიბაშვილი | 40001007012 | 28.09.2018 | |||
68 | შპს "ნიმფა" | 229282530 | 04.05.2018 | 104 | ირმა მარსაგიშვილი | 16001012442 | 04.05.2018 |
69 | შპს "თ-ფარმა" | 437978388 | 08.05.2018 | 105 | მედეია როგავა | 01027056488 | 08.05.2018 |
70 | შპს "ქინაქინა" | 236035982 | 15.05.2018 | 106 | ეთერ ბახტაძე | 01030023399 | 15.05.2018 |
107 | ნანა ალავერდაშვილი | 31001029688 | 15.05.2018 | ||||
108 | ლიანა ლილუაშვილი | 31001013479 | 15.05.2018 | ||||
109 | ნინო ნავროზაშვილი | 31001045632 | 15.05.2018 | ||||
71 | შპს "ფარმა +" | 400213844 | 25.06.2018 | 110 | მანანა ოდიშვილი | 01030046337 | 25.06.2018 |
12.09.2018 | |||||||
72 | შპს "იმედი-თელავი" | 231273332 | 10.08.2018 | 111 | ომარ ალხანიშვილი | 20001026275 | 10.08.2018 |
73 | შპს "იმედი +" | 400210641 | 10.09.2018 | 112 | მაია სიხარულიძე | 01025013670 | 10.09.2018 |
74 | შპს "ნინფარმი" | 406236746 | 11.09.2018 | 113 | სოფიო ესართია | 48001003333 | 11.09.2018 |
75 | შპს "ფარმაკონი" | 433101573 | 13.09.2018 | 114 | გიული გოგრიჭიანი | 25001014066 | 13.09.2018 |
76 | შპს "ნ ბ ფარმა" | 406232857 | 24.09.2018 | 115 | ცისმარი ფანჩვიძე-წიგნაძე | 01021005528 | 24.09.2018 |
09.01.2019 | |||||||
77 | შპს ''ენძელა" | 402068560 | 28.09.2018 | 116 | თეა ჯიდალიშვილი | 45001003787 | 28.09.2018 |
78 | შპს "ფარმაცია-ვანი" | 429649026 | 01.10.2018 | 117 | გულნაზ მაღლაკელიძე | 17001015345 | 01.10.2018 |
79 | შპს "დობი" | 404468768 | 01.10.2018 | 118 | თამარ ხვთისიაშვილი | 24001042462 | 01.10.2018 |
12.08.2019 | 119 | გულნაზი გულაღაშვილი | 36001005427 | 12.08.2019 | |||
80 | შპს "ელფარმა" | 404558885 | 01.11.2018 | 120 | ლაშა ლომია | 01002030949 | 01.11.2018 |
19.02.2019 | 121 | მაია გეგელია | 01015015745 | 19.02.2019 | |||
81 | შპს "ფარმა-27" | 402046870 | 01.10.2018 | 122 | ეკატერინე გოგიჩაიშვილი | 01013009947 | 01.10.2018 |
82 | შპს "ტასო" | 402072243 | 14.12.2018 | 123 | ლუბა კოკაია | 01022005946 | 14.12.2018 |
04.03.2019 | 124 | ნინო ტრაპაიძე | 60001027144 | 04.03.2019 | |||
83 | შპს "აისი" | 419620182 | 17.12.2018 | 125 | ზურაბ კენჭოშვილი | 54001018566 | 17.12.2018 |
84 | შპს "ედელვაისი" | 404563682 | 28.02.2019 | 126 | დავით საღარაძე | 01024012800 | 28.02.2019 |
85 | შპს "ეიბისიფარმ+" | 406229843 | 19.03.2019 | 127 | ელმირა ოჯაგოვა | 28001005676 | 19.03.2019 |
86 | შპს "ისაშვილი და კომპანია" | 216291484 | 11.04.2019 | 128 | სირანი ისაშვილი | 35001075743 | 11.04.2019 |
87 | შპს "მირტი" | 406256652 | 23.04.2019 | 129 | შორენა ხატიაშვილი | 40001006917 | 23.04.2019 |
88 | შპს "ფარმა +" | 400235474 | 01.05.2019 | 130 | ზინა გოგოძე | 01011071749 | 01.05.2019 |
89 | შპს "ჯინო" | 404558849 | 02.05.2019 | 131 | დავით გაჩეჩილაძე | 18001008302 | 02.05.2019 |
90 | შპს "ავერსი-ფარმა" | 211386695 | 26.06.2019 | 132 | მაია ალავიძე | 01019046704 | 26.06.2019 |
91 | შპს "ანასანი" | 405004007 | 23.09.2019 | 133 | ქეთევან კენჭოშვილი | 61003001658 |
23.09.2019
|